Vorname | Name | Entry | Re-Entry | |
---|---|---|---|---|
01. | Bettina | Fischer | X | |
02. | Steffen | Berger | X | |
03. | Anka | Reitmeister | X | |
04. | Dieter | Klaas | X | |
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. |
Das Bowlingturnier in Hannover
Vorname | Name | Entry | Re-Entry | |
---|---|---|---|---|
01. | Bettina | Fischer | X | |
02. | Steffen | Berger | X | |
03. | Anka | Reitmeister | X | |
04. | Dieter | Klaas | X | |
05. | ||||
06. | ||||
07. | ||||
08. | ||||
09. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. |